
社会福祉法人博仁会
Social welfare juridical person HAKUJINKAI
お気軽にお問合せください
〒198-0002 東京都青梅市富岡1‐318
令和8年7月1日現在
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 △ | 2 △ | 3 ✕ | 4 ✕ | ||
| 5 ✕ | 6 ✕ | 7 ✕ | 8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ |
| 12 ✕ | 13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 ✕ | 18 ✕ |
| 19 ✕ | 20 ✕ | 21 △ | 22 △ | 23 ✕ | 24 ✕ | 25 ✕ |
| 26 ✕ | 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ | 31 △ |
|
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
令和8年7月1日現在
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 △ | ||||
| 2 ✕ | 3 △ | 4 △ | 5 ✕ | 6 ✕ | 7 ✕ | 8 △ |
| 9 ✕ | 10 △ | 11 △ | 12 △ | 13 ✕ | 14 ✕ | 15 ✕ |
| 16 ✕ | 17 △ | 18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 ✕ | 22 △ |
| 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 ✕ |
| 30 ✕ | 31 △ |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
令和8年7月1日現在
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 △ | 2 ○ | 3 △ | 4 △ | 5 △ |
| 6 ✕ | 7 △ | 8 △ | 9 ○ | 10 △ | 11 △ | 12 △ |
| 13 ✕ | 14 △ | 15 △ | 16 ○ | 17 △ | 18 △ | 19 △ |
| 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ |
| 27 ✕ | 28 △ | 29 △ | 30 ○ |
|
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。