
社会福祉法人博仁会
Social welfare juridical person HAKUJINKAI
お気軽にお問合せください
〒198-0002 東京都青梅市富岡1‐318
令和6年度実績
| 施設・事業所名 | 苦情件数 |
|---|---|
| 愛仁ホーム | - |
| 和楽ホーム | 0 |
| ショートステイあおぞら | 0 |
| デイサービスさざなみ | - |
令和5年度実績
| 施設・事業所名 | 苦情件数 |
|---|---|
| 愛仁ホーム | 4 |
| 和楽ホーム | 2 |
| ショートステイあおぞら | 1 |
| デイサービスさざなみ | 0 |
令和4年度実績
| 施設・事業所名 | 苦情件数 |
|---|---|
| 愛仁ホーム | 5 |
| 和楽ホーム | 1 |
| ショートステイあおぞら | 0 |
| デイサービスさざなみ | 1 |
令和3年度実績
| 施設・事業所名 | 苦情件数 |
|---|---|
| 愛仁ホーム | 3 |
| 和楽ホーム | 1 |
| ショートステイあおぞら | 0 |
| デイサービスさざなみ | 1 |
令和2年度実績
| 施設・事業所名 | 苦情件数 |
|---|---|
| 愛仁ホーム | 1 |
| 和楽ホーム | 1 |
| ショートステイあおぞら | 0 |
| デイサービスさざなみ | 0 |
令和元年度実績
| 施設・事業所名 | 苦情件数 |
|---|---|
| 愛仁ホーム | 18 |
| 和楽ホーム | 3 |
| ショートステイあおぞら | 0 |
| デイサービスさざなみ | 0 |